- -50%
- 50%
0
NEILPRYDE COMBAT PRO HD 2023 VELA WINDSURF
939,00 €
469,50 €
Risparmia 50%
Tasse incluse
Pagamento sicuro e rimborso garantito
Spedizione con corriere espresso
Reso gratuito
SAIL SPECS
SIZE | LUFF | BOOM | BASE | WEIGHT PRO / PRO HD / HD | BATTENS | CAMS | IDEAL MAST | ALTERNATIVE MAST | TOP FINISHING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m2 | cm | cm | cm | kg | |||||
3.3 | 343 | 145 | 4 | 2.7 / 2.6 / 2.8 | 4 | 0 | 340 RDM | 370 RDM / 27cm Vario Top | Vario Top |
3.7 | 355 | 148 | 16 | 2.8 / 2.7 / 2.9 | 4 | 0 | 340 RDM | 370 RDM / 15cm Vario Top | Vario Top |
4 | 367 | 152 | 28 | 2.9 / 2.8 / 3.0 | 4 | 0 | 340 RDM | 370 RDM / 3cm Vario Top | Vario Top |
4.2 | 373 | 155 | 4 | 3 / 2.9 / 3.1 | 4 | 0 | 370 RDM | 370 | Fixed Head |
4.5 | 385 | 159 | 16 | 3.1 / 3.0 / 3.2 | 4 | 0 | 370 RDM | 370 | Fixed Head |
4.7 | 397 | 163 | 28 | 3.2 / 3.1 / 3.3 | 4 | 0 | 370 RDM | 370 | Fixed Head |
5 | 409 | 166 | 10 | 3.3 / 3.2 / 3.4 | 4 | 0 | 400 RDM | 400 | Fixed Head |
5.3 | 421 | 170 | 22 | 3.4 / 3.3 / 3.5 | 4 | 0 | 400 RDM | 400 | Fixed Head |
5.6 | 433 | 174 | 34/4 | 3.5 / 3.4 / 3.6 | 4 | 0 | 400 RDM | 430 RDM | Fixed Head |
16 altri prodotti della stessa categoria:
MAUI ULTRA FINS X QUAD-S...
FOTO INDICATIVA (può variare in base al tipo di attacco scelto).
Prezzo
39,50 €
JP CARBON PRO PADDLE PAGAIA...
Carbon PRO CARBON PRO PADDLES 100% Pre-preg Carbon, CNC shaped...
Prezzo
208,99 €