0
STARBOARD ISONIC WOOD SLALOM 2025 TAVOLA WINDSURF
2.632,00 €
Tasse incluse
Pagamento sicuro e rimborso garantito
Spedizione con corriere espresso
Reso gratuito
SPECIFICATIONS
Model | iSONIC 60 | iSONIC 63 | iSONIC 67 | iSONIC 73 | iSONIC 77 | iSONIC 85 |
---|---|---|---|---|---|---|
Volume | 87 L | 98 L | 110 L | 123 L | 129 L | 140 L |
Length | 225 cm | 226 cm | 228 cm | 228 cm | 228 cm | 228 cm |
Width | 60 cm | 63 cm | 67 cm | 73 cm | 77 cm | 85 cm |
Tail Width | 39.3 cm | 41.4 cm | 45.7 cm | 50.2 cm | 55.5 cm | 60.3 cm |
Thickness | 11 cm | 12.2 cm | 13 cm | 13.2 cm | 11.8 cm | 11.7 cm |
Shape | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave |
Fin Box | Tuttle | Tuttle | Tuttle | Deep Tuttle | Deep Tuttle | Foil Box |
Fin | Without Fin | Without Fin | Without Fin | Without Fin | Without Fin | Without Fin |
Recommended Fin | 28 - 32 cm | 30 - 34 cm | 34 - 38 cm | 36 - 40 cm | 38 - 44 cm | 44 - 48 cm |
Sail Range | 5.0 - 6.2 m² | 5.5 - 7.0 m² | 6.2 - 7.8 m² | 7.0 - 8.6 m² | 7.8 - 9.2 m² | 7.8 - 10.0 m² |
Weight Carbon Reflex | 5.57 Kg | 5.97 Kg | 6.21 Kg | 6.52 Kg | 6.81 Kg | 7.20 Kg |
Weight Wood Sandwich | 5.79 Kg | 6.13 Kg | 6.59 Kg | 6.98 Kg | 7.24 Kg | 7.80 Kg |
16 altri prodotti della stessa categoria:
MAUI ULTRA FINS X-TWIN G10...
FOTO INDICATIVA (può variare in base al tipo di attacco scelto).
Prezzo
78,99 €
NEILPRYDE XA ALUMINIUM BOOM...
> Monocoque body construction. > Monocoque wide...
Prezzo
298,99 €
MAUI ULTRA FINS X-QUAD-S...
FOTO INDICATIVA (può variare in base al tipo di attacco scelto).
Prezzo
39,50 €