SIZE | LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | VOL (LTR.) | WEIGHT (KG) | FIN BOX |
---|---|---|---|---|---|
48 Speed Custom | 228 cm | 48 cm | 64 Ltr. | 4.7 | Tuttle short |
54 Speed Custom | 228 cm | 54 cm | 75 Ltr. | 5.4 | Tuttle short |
61 | 233 cm | 61 cm | 96 Ltr. | 6.1 | Short tuttle |
64 | 233 cm | 64 cm | 102 Ltr | TBA | Short tuttle |
66 | 233 cm | 66 cm | 106 Ltr. | 6.2 | Short tuttle |
71 | 233 cm | 71 cm | 116 Ltr | 6.8 | Short tuttle |
77 | 232 cm | 77 cm | 122 Ltr | 7.4 | DTT Foil Box |
85 | 232 cm | 85 cm | 135 Ltr | 7.8 | DTT Foil Box |
1
TABOU MANTA 2024 WINDSURF
2.608,99 €
Tasse incluse
Pagamento sicuro e rimborso garantito
Spedizione con corriere espresso
Reso gratuito