Model | X-15 75 | X-15 79 | X-15 85 | X-15 89 |
---|---|---|---|---|
Volume | 162 L | 166 L | 182 L | 189 L |
Length | 225 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm |
Width | 75 cm | 79 cm | 85 cm | 89 cm |
Tail Width | 60.3 cm | 63 cm | 69.3 cm | 76.6 cm |
Thickness | 15.5 cm | 15.5 cm | 15.6 cm | 15.2 cm |
Shape | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave |
Fin | Without Foil | Without Foil | Without Foil | Without Foil |
Sail Range | 3.5 - 6.0 m² | 5.0 - 7.0 m² | 6.0 - 8.0 m² | 7.0 - 9.0 m² |
Weight Carbon Reflex | 8.46 Kg | 8.72 Kg | 9.34 Kg | 9.64 Kg |
0
STARBOARD X15 CARBON REFLEX 2024 TAVOLA WINDSURF FOIL
2.279,00 €
Tasse incluse
Pagamento sicuro e rimborso garantito
Spedizione con corriere espresso
Reso gratuito