- -30%
- 30%
0
STARBOARD ULTRA CARBON REFLEX 2024 TAVOLA WINDSURF
3.008,99 €
2.106,29 €
Risparmia 30%
Tasse incluse
Pagamento sicuro e rimborso garantito
Spedizione con corriere espresso
Reso gratuito
MODEL | ULTRA 72 | ULTRA 78 | ULTRA 82 | ULTRA 86 | ULTRA 93 | ULTRA 100 | ULTRA 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume | 72 L | 78 L | 82 L | 86 L | 93 L | 100 L | 110 L |
Length | 220 cm | 222 cm | 222 cm | 223 cm | 225 cm | 227 cm | 229 cm |
Width | 54.5 cm | 56.5 cm | 58 cm | 58.5 cm | 59.5 cm | 60.5 cm | 61 cm |
Tail Width | 35.5 cm | 37.2 cm | 38 cm | 38.5 cm | 39 cm | 39.7 cm | 39.6 cm |
Thickness | 11.7 cm | 12.2 cm | 12.4 cm | 12.8 cm | 14 cm | 14.4 cm | 15.2 cm |
Shape | Vee Double Concave to Double Concave in Mono Concave | Vee Double Concave to Double Concave in Mono Concave | Vee Double Concave to Double Concave in Mono Concave | Vee Double Concave to Double Concave in Mono Concave | Vee Double Concave to Double Concave in Mono Concave | Vee Double Concave to Double Concave in Mono Concave | Vee Double Concave to Double Concave in Mono Concave |
Fin | 2 x Stone Surf 11 + Stone Surf 18 | 2 x Stone Surf 11 + Stone Surf 18 | 2 x Stone Surf 11 + Stone Surf 18 | 2 x Stone Surf 11 + Stone Surf 19 | 2 x Stone Surf 11 + Stone Surf 19 | 2 x Stone Surf 11 + Stone Surf 20 | 2 x Stone Surf 11 + Stone Surf 21 |
Sail Range | 3.0 – 5.0 m² | 3.3 – 5.3 m² | 3.5 – 5.5 m² | 3.5 – 5.5 m² | 4.5 – 6.5 m² | 5.0 – 7.0 m² | 5.0 – 7.0 m² |
Weight Reflex CS | 5.5 kg | 5.6 kg | 5.9 kg | 6.0 kg | 6.3 kg | 6.4 kg | 6.7 kg |
Weight WS | 6.0 kg | 6.2 kg | 6.5 kg | 6.5 kg | 6.8 kg | 6.9 kg | 7.1 kg |
16 altri prodotti della stessa categoria:
MAUI ULTRA FINS THRUSTER...
FOTO INDICATIVA (può variare in base al tipo di attacco scelto).
Prezzo
149,00 €